アオリイカスプリングフェスタ
成績発表

第8回林釣具店
| 2007 チヌダービー最終結果報告 | |||||||||||
| 1位 | 岩根 努 | 様 | 7.17 | kg | . | 16位 | 福田 泰徳 | 様 | 3.33 | kg | |
| 2位 | 山崎 敬二 | 様 | 6.67 | kg | 17位 | 松浦 哲春 | 様 | 2.64 | kg | ||
| 3位 | 山下 孝行 | 様 | 6.63 | kg | 18位 | 松尾 浩一 | 様 | 2.41 | kg | ||
| 4位 | 加田 秀行 | 様 | 5.95 | kg | 19位 | 柳楽 健司 | 様 | 2.03 | kg | ||
| 5位 | 世古 雄太 | 様 | 5.08 | kg | 20位 | 清水 隆 | 様 | 1.81 | kg | ||
| 6位 | 舟木 誠一 | 様 | 5.00 | kg | 21位 | 世古 大樹 | 様 | 1.71 | kg | ||
| 7位 | 森 信広 | 様 | 4.95 | kg | 22位 | 大谷 久夫 | 様 | 1.50 | kg | ||
| 8位 | 堀 大助 | 様 | 4.92 | kg | 23位 | 田中 克彦 | 様 | 1.33 | kg | ||
| 9位 | 岩根 圭一郎 | 様 | 4.62 | kg | 24位 | 杉原 修次 | 様 | 1.10 | kg | ||
| 10位 | 高田 直樹 | 様 | 4.03 | kg | 25位 | 島田 松一 | 様 | 0.70 | kg | ||
| 10位 | 福田 博昭 | 様 | 4.03 | kg | |||||||
| 12位 | 岩根 克治 | 様 | 3.75 | kg | |||||||
| 13位 | 三井 博治 | 様 | 3.55 | kg | |||||||
| 14位 | 原田 忠彦 | 様 | 3.46 | kg | |||||||
| 15位 | 松原久也 | 様 | 3.41 | kg | |||||||
ホーム 会社概要 商品案内 釣果情報 イベント情報 セール情報